TYPE | ON THE ROAD (Rp) |
GRAN MAX PU 1.3 STD | 86,400,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | 86,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | 98,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING | 100,200,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD | 91,000,000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | 97,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | 103,100,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING | 104,800,000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | 109,500,000 |
GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 SLIDING | 111,200,000 |
|
|
NEW XENIA VVT-i PRICE
New Xenia dengan mesin VVT-i , memberikan tenaga yang lebih besar, akselerasi yang resposif, dengan efisiensi bahan bakar. Mesin canggih dengan performa yang optimal dan lebih ramah lingkungan
*Variable Valve Timing Intellegent
| |
|
TYPE | ON THE ROAD (Rp) |
XENIA MI MC | 114,200,000 |
XENIA MI PLUS MC | 120,800,000 |
XENIA LI MC | 124,500,000 |
XENIA LI MC PLUS | 132,000,000 |
XENIA LI MC FAMILY | 136,400,000 |
XENIA LI MC SPORTY | 138,300,000 |
XENIA XI MC | 132,700,000 |
XENIA XI MC PLUS | 139,200,000 |
XENIA XI MC FAMILY | 145,200,000 |
XENIA XI MC SPORTY | 146,700,000 |
XENIA 1.3 XI A/T STD | 142,700,000 |
XENIA 1.3 XI A/T | 148,600,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar