Informasi untuk customer yang ada rencana menjual mobil lama untuk tukar tambah dengan Daihatsu terbaru , dan buat marketing sebagai bahan penawaran harga kendaraan bekas customer, sebagai catatan harga ini bukan sebagai patokan , harga tergantung kondisi kendaraan dan negosiasi antara pembeli dan penjual. yang tujuan utama nya adalah Customer membeli Daihatsu baru.
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun | ||
Xenia | |||||
1.0 Mi | 1.000 | 76.000.000 | 2004 | ||
1.0 Mi | 1.000 | 80.000.000 | 2005 | ||
1.0 Li Deluxe | 1.000 | 84.000.000 | 2004 | ||
1.0 Li Deluxe | 1.000 | 88.000.000 | 2005 | ||
1.0 Li Deluxe | 1.000 | 92.000.000 | 2006 | ||
1.0 Li Plus | 1.000 | 87.000.000 | 2004 | ||
1.0 Li Plus | 1.000 | 91.000.000 | 2005 | ||
1.0 Li Plus | 1.000 | 95.000.000 | 2006 | ||
1.3 Xi | 1.300 | 86.000.000 | 2004 | ||
1.3 Xi | 1.300 | 89.000.000 | 2005 | ||
1.3 Xi | 1.300 | 92.000.000 | 2006 | ||
1.3 Xi Sporty | 1.300 | 91.000.000 | 2004 | ||
1.3 Xi Sporty | 1.300 | 94.000.000 | 2005 | ||
1.3 Li Family | 1.300 | 88.000.000 | 2004 | ||
1.3 Li Family | 1.300 | 91.000.000 | 2005 | ||
1.3 Li Family | 1.300 | 94.000.000 | 2006 | ||
1.3 Li Sporty | 1.300 | 89.000.000 | 2004 | ||
1.3 Li Sporty | 1.300 | 92.000.000 | 2005 | ||
1.3 Li Sporty | 1.300 | 96.000.000 | 2006 | ||
1.0 Li VVT-i | 1.000 | 97.000.000 | 2006 | ||
1.0 Li VVT-i | 1.000 | 100.000.000 | 2007 | ||
1.0 Li VVT-i | 1.000 | 105.000.000 | 2008 | ||
1.0 Mi Plus VVT-i | 1.000 | 98.000.000 | 2006 | ||
1.0 Mi Plus VVT-i | 1.000 | 101.000.000 | 2007 | ||
1.0 Mi Plus VVT-i | 1.000 | 104.000.000 | 2008 | ||
1.3 Li Family VVT-i | 1.300 | 105.000.000 | 2006 | ||
1.3 Li Family VVT-i | 1.300 | 108.000.000 | 2007 | ||
1.3 Li Family VVT-i | 1.300 | 112.000.000 | 2008 | ||
1.3 Xi VVT-i | 1.300 | 108.000.000 | 2006 | ||
1.3 Xi VVT-i | 1.300 | 111.000.000 | 2007 | ||
1.3 Xi VVT-i | 1.300 | 114.000.000 | 2008 | ||
Terios | |||||
TS M/T | 1.500 | 130.000.000 | 2007 | ||
TS M/T | 1.500 | 140.000.000 | 2008 | ||
TS M/T | 1.500 | 150.000.000 | 2009 | ||
TX M/T | 1.500 | 150.000.000 | 2007 | ||
TX M/T | 1.500 | 160.000.000 | 2008 | ||
TX M/T | 1.500 | 167.000.000 | 2009 | ||
TX A/T | 1.500 | 155.000.000 | 2007 | ||
TX A/T | 1.500 | 165.000.000 | 2008 | ||
TX A/T | 1.500 | 170.000.000 | 2009 | ||
Taruna | |||||
CL 1.6 | 1.600 | 70.000.000 | 2000 | ||
CL 1.6 | 1.600 | 75.000.000 | 2001 | ||
CL 1.6 | 1.600 | 80.000.000 | 2002 | ||
CX 1.6 | 1.600 | 73.000.000 | 2000 | ||
CX 1.6 | 1.600 | 78.000.000 | 2001 | ||
CX 1.6 | 1.600 | 81.000.000 | 2002 | ||
CSX 1.6 | 1.600 | 80.000.000 | 2000 | ||
CSX 1.6 | 1.600 | 85.000.000 | 2001 | ||
CSX EFI 1.6 | 1.600 | 88.000.000 | 2002 | ||
CSR EFI 1.6 | 1.600 | 78.000.000 | 2000 | ||
CSR EFI 1.6 | 1.600 | 83.000.000 | 2001 | ||
CSR EFI 1.6 | 1.600 | 88.000.000 | 2002 | ||
CSR EFI 1.6 | 1.600 | 93.000.000 | 2003 | ||
FX 1.6 | 1.600 | 80.000.000 | 2002 | ||
FGX 1.6 | 1.600 | 83.000.000 | 2001 | ||
FGX 1.6 | 1.600 | 88.000.000 | 2002 | ||
FX 1.6 | 1.600 | 85.000.000 | 2003 | ||
FGX 1.6 | 1.600 | 93.000.000 | 2003 | ||
FGZ 1.6 EFI | 1.600 | 85.000.000 | 2001 | ||
FGZ 1.6 EFI | 1.600 | 90.000.000 | 2002 | ||
FGZ 1.6 EFI | 1.600 | 95.000.000 | 2003 | ||
FGZ 1.6 EFI Grande | 1.600 | 95.000.000 | 2002 | ||
FGZ 1.6 EFI Grande | 1.600 | 100.000.000 | 2003 | ||
CL 1.5 EFI | 1.500 | 83.000.000 | 2003 | ||
CL 1.5 EFI | 1.500 | 88.000.000 | 2004 | ||
CX 1.5 EFI | 1.500 | 85.000.000 | 2003 | ||
CX 1.5 EFI | 1.500 | 90.000.000 | 2004 | ||
CSX 1.5 EFI | 1.500 | 88.000.000 | 2003 | ||
CSX 1.5 EFI | 1.500 | 95.000.000 | 2004 | ||
FL 1.5 EFI | 1.500 | 75.000.000 | 2002 | ||
FL 1.5 EFI | 1.500 | 79.000.000 | 2003 | ||
FL 1.5 EFI | 1.500 | 85.000.000 | 2004 | ||
FL 1.5 EFI | 1.500 | 90.000.000 | 2005 | ||
FL 1.5 EFI Plus | 1.500 | 85.000.000 | 2003 | ||
FL 1.5 EFI Plus | 1.500 | 90.000.000 | 2004 | ||
FX 1.5 EFI | 1.500 | 87.000.000 | 2003 | ||
FX 1.5 EFI | 1.500 | 92.000.000 | 2004 | ||
FX 1.5 EFI Plus | 1.500 | 98.000.000 | 2004 | ||
FGX 1.5 EFI | 1.500 | 93.000.000 | 2003 | ||
FGX 1.5 EFI | 1.500 | 98.000.000 | 2004 | ||
OXXY CX | 1.500 | 103.000.000 | 2005 | ||
OXXY FX | 1.500 | 106.000.000 | 2005 | ||
OXXY CSX | 1.500 | 110.000.000 | 2005 | ||
OXXY CSX | 1.500 | 116.000.000 | 2006 | ||
OXXY FGX | 1.500 | 115.000.000 | 2005 | ||
OXXY FGX | 1.500 | 120.000.000 | 2006 | ||
Taft | |||||
GT 4x4 Independent | 2.800 | 85.000.000 | 1996 | ||
GT 4x4 Independent | 2.800 | 90.000.000 | 1997 | ||
GT 4x4 Independent | 2.800 | 95.000.000 | 1998 | ||
Rocky 4x4 Independent | 2.800 | 90.000.000 | 1996 | ||
Rocky 4x4 Independent | 2.800 | 95.000.000 | 1997 | ||
Rocky 4x4 Independent | 2.800 | 100.000.000 | 1998 | ||
Sirion | |||||
M/T | 1.300 | 105.000.000 | 2007 | ||
M/T | 1.300 | 110.000.000 | 2008 | ||
A/T | 1.300 | 108.000.000 | 2007 | ||
A/T | 1.300 | 113.000.000 | 2008 | ||
Luxio | |||||
X A/T | 1.300 | 145.000.000 | 2009 | ||
X M/T | 1.300 | 137.000.000 | 2009 | ||
Gran Max | |||||
1.3 D | 1.300 | 90.000.000 | 2008 | ||
1.5 D | 1.500 | 97.000.000 | 2008 | ||
1.5 D Optima | 1.500 | 102.000.000 | 2008 | ||
Feroza | |||||
Special Edition | 1.600 | 44.000.000 | 1996 | ||
Special Edition | 1.600 | 47.000.000 | 1997 | ||
Special Edition | 1.600 | 50.000.000 | 1998 | ||
Mega Top | 1.600 | 45.000.000 | 1996 | ||
Mega Top | 1.600 | 48.000.000 | 1997 | ||
Mega Top | 1.600 | 51.000.000 | 1998 | ||
G2 | 1.600 | 49.000.000 | 1996 | ||
G2 | 1.600 | 52.000.000 | 1997 | ||
G2 | 1.600 | 55.000.000 | 1998 | ||
G2 | 1.600 | 59.000.000 | 1999 | ||
G2 Mega Top/ Sporty | 1.600 | 54.000.000 | 1997 | ||
G2 Mega Top/ Sporty | 1.600 | 58.000.000 | 1998 | ||
G2 Mega Top/ Sporty | 1.600 | 62.000.000 | 1999 | ||
Ceria | |||||
KL | 850 | 35.000.000 | 2001 | ||
KL | 850 | 37.000.000 | 2002 | ||
KL | 850 | 39.000.000 | 2003 | ||
KL Plus | 850 | 37.000.000 | 2001 | ||
KL Plus | 850 | 39.000.000 | 2002 | ||
KL Plus | 850 | 41.000.000 | 2003 | ||
KX | 850 | 39.000.000 | 2001 | ||
KX | 850 | 41.000.000 | 2002 | ||
KX | 850 | 43.000.000 | 2003 | ||
KX-R | 850 | 43.000.000 | 2002 | ||
KX-R | 850 | 45.000.000 | 2003 | ||
New KL | 850 | 43.000.000 | 2003 | ||
New KL | 850 | 45.000.000 | 2004 | ||
New KL Plus | 850 | 45.000.000 | 2003 | ||
New KL Plus | 850 | 47.000.000 | 2004 | ||
New KX | 850 | 47.000.000 | 2003 | ||
New KX | 850 | 50.000.000 | 2004 | ||
New KX | 850 | 53.000.000 | 2005 | ||
New KX | 850 | 56.000.000 | 2006 | *Kapasitas : CC |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar